简单介绍
AR862D+红外测温仪 -50℃~1000℃,20:1,**度±1.5℃,发射率0.10-1.00可调
AR862D+红外测温仪 的详细介绍
AR862D+红外测温仪 相关参数:
| 品牌 | 香港希玛 | 型号 | AR862D+ |
| 类型 | 便携式 | 测量范围 | -50℃~1000℃ |
| 测量精度 | ±2%or±2℃ | 分辨率 | 0.10~1.00可调 |
| 尺寸 | 200*155*59(mm) | 重量 | 14.0kg(kg) |
产品详细说明
| 测温范围 | -50℃~1000℃ |
| -58℉~1832℉ | |
| 测温**度 | ±2%or±2℃ |
| 测量距离比 | 20:1 |
| 发射率 | 0.10~1.00可调 |
| 解析度 | 0.1℃or0.1℉(<1000℃)
1℃or11℉(≥1000℃) |
| 响应时间和响应波长 | 500ms&(8-14)um |
| 重复性 | ±1%or±1℃ |
| 平均值和温差测量功能 | √ |
| *大、*小功能 | √ |
| 高低温报警功能 | √ |
| 测量数据储存功能 | √ |
| ℃/℉单位转换 | √ |
| 数据保持存储功能 | √ |
| 激光定位选择功能 | √ |
| 背光显示功能 | √ |
| 自动关机功能 | √ |
| 电源 | 9V电池 |
| 产品净重 | 210g |
| 产品尺寸 | 175*100*49mm |
| 包装方式 | 彩盒包装 |
| 标准外箱容量 | 20 |
| 标准外箱尺寸 | 62.5*45.0*28.5cm |
| 标准外箱毛重 | 14.7kg |
Tiếng Việt

