Kiểm tra module bước trục của bánh răng
Độ chính xác: ± 0,05mm
Làm bằng thép không gỉ đã được tôi cứng

| MÃ ĐẶT HÀNG | DẢI ĐO | GÓC ÁP LỰC | SỐ LƯỢNG LÁ |
|---|---|---|---|
| 4860-145 | 0.35-4.5mm | 14.5° | 15 |
| 4860-245 | 0.35-4.5mm | 20° | 15 |
| 4860-112 | 5-12mm | 14.5° | 8 |
| 4860-212 | 5-12mm | 20° | 8 |

Kiểm tra module bước trục của bánh răng
Độ chính xác: ± 0,05mm
Làm bằng thép không gỉ đã được tôi cứng

| MÃ ĐẶT HÀNG | DẢI ĐO | GÓC ÁP LỰC | SỐ LƯỢNG LÁ |
|---|---|---|---|
| 4860-145 | 0.35-4.5mm | 14.5° | 15 |
| 4860-245 | 0.35-4.5mm | 20° | 15 |
| 4860-112 | 5-12mm | 14.5° | 8 |
| 4860-212 | 5-12mm | 20° | 8 |
