Thông số kỹ thuật thiết bị kiểm tra sức căng bề mặt
| Model | DST30M | DST60M | DST60A | DST100 |
| Phương pháp | Vòng Dunouy | Vòng Dunouy và tấm Wilhelmy | Vòng Dunouy và tấm Wilhelmy | Vòng Dunouy và tấm Wilhelmy |
| Thang đo | 0 đến 500 dynes /cm ( mN/m) | 0 đến 500 dynes /cm ( mN/m) | 0 đến 500 dynes /cm ( mN/m) | 0 đến 500 dynes /cm ( mN/m) |
| Cân | 100 grams | 100 grams | 100 grams | 100 grams |
| Giai đoạn hoạt động mẫu | Manual | Manual | Automatic | Automatic |
| Bể chứa | Thủy tinh (50ml) | Thủy tinh (50ml) | Thủy tinh (50ml) | Thủy tinh (50ml) |
| Nguồn | 110 to 220Vac | 110 to 220Vac | 110 to 220Vac | 110 to 220Vac |
| Kích thước ( L x Wx H, in/mm) | 7kg | 8 kg | 8 kg | 15 Kg |
Có thể chọn thêm phụ kiện:
Vòng Pt
Tấm Pt
Nhiệt tuần hoàn (-10~100)
Hộp thủy tinh: 100 cái/ hộp
Thiết bị kiểm soát nhiệt độ
中国


