Thông số kỹ thuật
| Người mẫu | SINH HỌC-60RWP | SINH HỌC-170RWP | SINH HỌC-240RWP |
| Yêu cầu về điện | AC220V/50Hz | ||
| nguồn điện đầu vào | 500W | 700W | 1000W |
| Lò sưởi | áo khoác nước | ||
| Nhiệt độ. Phạm vi kiểm soát | RT cộng với 5 – 50 độ | ||
| Nhiệt độ môi trường làm việc | cộng 5 – 30 độ | ||
| Nhiệt độ. sự chính xác | ±0.1 độ | ||
| Phạm vi kiểm soát CO2 | 0 – 20 phần trăm | ||
| Độ chính xác kiểm soát CO2 | ±0.1 phần trăm (cảm biến hồng ngoại) | ||
| Thời gian phục hồi CO2 | (Cửa mở 30 giây, phục hồi đến 5 phần trăm) Nhỏ hơn hoặc bằng 3 phút | ||
| Nhiệt độ. khôi phục thời gian | (Mở cửa 30 giây, phục hồi đến 37 độ) Nhỏ hơn hoặc bằng 8 phút | ||
| độ ẩm liên quan | Tự nhiên bốc hơi > 95 phần trăm (Có thể trang bị màn hình kỹ thuật số độ ẩm liên quan) | ||
| Âm lượng | 60L | 170L | 240L |
| Kích thước buồng W×D×H(mm) | 380×290×550 | 530×460×720 | 600×520×780 |
| Kích thước tổng thể W×D×H(mm) | 534×530×790 | 684×700×960 | 754×760×1020 |
| Số lượng kệ tiêu chuẩn | 2 chiếc | 3 chiếc | |
| Khử trùng | Khử trùng bằng tia cực tím cộng với khử trùng bằng HEPA | ||
中国


