Hành trình đo và Độ chính xác
Hành trình đo | Độ chính xác
ISO10360-2:2009/GB/T16857.2-2006 |
||||||
Model | X (mm) | Y (mm) | Z (mm) | MPEE(μm) | MPEP(μm) | ||
NCA454 | 400 | 500 | 400 | từ 1.8+3.3L/1000 | từ 1.9 | ||
NCA564 | 500 | 600 | 400 | từ 1.8+3.3L/1000 | từ 1.9 | ||
NCA686 | 600 | 800 | 600 | từ 1.9+3.3L/1000 | từ 2.0 | ||
NCA8106 | 800 | 1000 | 600 | từ 1.9+3.3L/1000 | từ 2.0 | ||
NCA8XX6 | 800 | XX | 600 | từ 1.9+3.3L/1000 | từ 2.0 | ||
NCA10128 | 1000 | 1200 | 800 | từ 2.4+3.3L/1000 | từ 2.4 | ||
NCA10158 | 1000 | 1500 | 800 | từ 2.4+3.3L/1000 | từ 2.4 | ||
NCA10208 | 1000 | 2000 | 800 | từ 2.4+3.3L/1000 | từ 2.4 | ||
NCA10XX8 | 1000 | XX | 800 | từ 2.4+3.3L/1000 | từ 2.4 | ||
NCA121510 | 1200 | 1500 | 1000 | từ 2.7+3.3L/1000 | từ 2.7 | ||
NCA122010 | 1200 | 2000 | 1000 | từ 2.7+3.3L/1000 | từ 2.7 | ||
NCA12XX10 | 1200 | XX | 1000 | từ 2.7+3.3L/1000 | từ 2.7 | ||
NCA152010 | 1500 | 2000 | 1000 | từ 3.0+3.3L/1000 | từ 3.0 | ||
NCA152510 | 1500 | 2500 | 1000 | từ 3.0+3.3L/1000 | từ 3.0 | ||
NCA153010 | 1500 | 3000 | 1000 | từ 3.2+4L/1000 | từ 3.2 | ||
NCA152512 | 1500 | 2500 | 1200 | từ 3.2+4L/1000 | từ 3.2 | ||
NCA15XX12 | 1500 | XX | 1200 | từ 3.5+4L/1000 | từ 3.5 | ||
NCA152515 | 1500 | 2500 | 1500 | từ 3.5+4L/1000 | từ 3.5 | ||
NCA153015 | 1500 | 3000 | 1500 | từ 3.7+4L/1000 | từ 3.7 | ||
NC163515 | 1600 | 3500 | 1500 | từ 3.7+4L/1000 | từ 3.7 | ||
NCA16XX15 | 1600 | XX | 1500 | từ 3.7+4L/1000 | từ 3.7 | ||
NCA18XX10 | 1800 | XX | 1000 | từ 3.5+4L/1000 | từ 3.5 | ||
NCA203015 | 2000 | 3000 | 1500 | từ 4.0+4L/1000 | từ 4.0 | ||
NCA203018 | 2000 | 3000 | 1800 | từ 4.0+4L/1000 | từ 4.0 |
Kích thước tổng thể và Không gian mẫu
Lx (mm) | Ly (mm) | Lz (mm) | Wx (mm) | Wy (mm) | Wz (mm) | |
NCA454 | 1000 | 1240 | 2240 | 525 | 9950 | 600 |
NCA564 | 1100 | 1340 | 2240 | 625 | 1095 | 600 |
NCA686 | 1200 | 1650 | 2660 | 730 | 1400 | 800 |
NCA8106 | 1400 | 1850 | 2660 | 930 | 1600 | 800 |
NCA8XX6 | 1400 | xx | 2660 | 930 | xx | 800 |
NCA10128 | 1690 | 2370 | 3150 | 1190 | 1814 | 1040 |
NCA10158 | 1690 | 2670 | 3150 | 1190 | 2114 | 1040 |
NCA10208 | 1690 | 2370 | 3150 | 1190 | 2614 | 1040 |
NCA10XX8 | 1690 | xx | 3150 | 1190 | xx | 1040 |
NCA121510 | 1890 | 2750 | 3330 | 1390 | 2200 | 1200 |
NCA122010 | 1890 | 3350 | 3330 | 1390 | 2700 | 1200 |
NCA12XX10 | 1890 | xx | 3330 | 1390 | xx | 1200 |
NCA152010 | 2190 | 3350 | 3370 | 1690 | 2700 | 1200 |
NCA152510 | 2190 | 3850 | 3400 | 1690 | 3200 | 1200 |
NCA153010 | 2260 | 3910 | 3420 | 1690 | 3700 | 1200 |
NCA152512 | 2190 | 3850 | 3870 | 1690 | 3200 | 1400 |
NCA15XX12 | 2255 | xx | 3890 | 1690 | xx | 1400 |
NCA152515 | 2190 | 3980 | 4500 | 1680 | 3330 | 1700 |
NCA153015 | 2260 | 4040 | 4520 | 1680 | 3830 | 1700 |
NC163515 | 2360 | 4540 | 4520 | 1780 | 4330 | 1700 |
NCA16XX15 | 2360 | xx | 4520 | 1780 | xx | 1700 |
NCA18XX10 | 2490 | xx | 3400 | 1990 | xx | 1200 |
NCA203015 | 2760 | 4240 | 4520 | 2180 | 3930 | 1700 |
NCA203018 | 2760 | 4240 | 5120 | 2180 | 3930 | 2000 |
Khối lượng, Tốc độ và Gia tốc
Khối lượng máy (kg) | Khối lượng mẫu (kg) | Tốc độ (mm/s) | Gia tốc (mm/s2) | |
NCA454 | 570 | 500 | 750 | 1800 |
NCA564 | 700 | 500 | 750 | 1800 |
NCA686 | 960 | 700 | 750 | 1800 |
NCA8106 | 1270 | 1000 | 750 | 1800 |
NCA8XX6 | xx | xx | xx | xx |
NCA10128 | 2460 | 1800 | 530 | 1750 |
NCA10158 | 2820 | 1800 | 530 | 1750 |
NCA10208 | 3410 | 1800 | 530 | 1750 |
NCA10XX8 | xx | xx | xx | xx |
NCA121510 | 3330 | 2000 | 450 | 1050 |
NCA122010 | 3910 | 2000 | 450 | 1050 |
NCA12XX10 | xx | xx | xx | xx |
NCA152010 | 5220 | 3000 | 450 | 1050 |
NCA152510 | 6680 | 3000 | 450 | 1050 |
NCA153010 | 8120 | 3000 | 400 | 1050 |
NCA152512 | 6730 | 3000 | 400 | 1050 |
NCA15XX12 | xx | xx | xx | xx |
NCA152515 | 6950 | 3000 | 350 | 850 |
NCA153015 | 8440 | 3000 | 350 | 850 |
NC163515 | 9960 | 3000 | 350 | 850 |
NCA16XX15 | xx | xx | xx | xx |
NCA18XX10 | 6000 | 350 | 850 | |
NCA203015 | 11200 | 6000 | 350 | 850 |
NCA203018 | 6000 | 350 | 850 |
Điều kiện lắp đặt và vận hành
– Nguồn điện:220V, 1 pha
– Nhiệt độ:18-22°C/15-26℃
– Áp suất khí nén:0.5-1.0Mpa
– Lưu lượng khí nén:0.3-0.45m³/phút
– Lọc khí nén cỡ:0.3μm
– Độ ẩm:25%-75%
(Kỹ sư Leader Metrology sẽ hướng dẫn chi tiết trước khi lắp máy)
Đầu đo :
– Hỗ trợ đầy đủ các loại đầu đo, tùy thuộc vào nhu cầu khách hàng
– 3 trục, 5 trục, touch, scanning, revo,…