Độ chính xác cao và hiệu suất cho phép đo điện trở thấp
Màn hình LCD lớn 0,7 “(18mm) 1999 số
4 cáp kết nối Kelvin
Hiển thị hướng dẫn sử dụng
Có chỉ báo phạm vi
Nhỏ gọn, bền lĩnh vực dịch vụ
Thông số kỹ thuật:
| THÔNG SỐ KỸ THUẬT | PHẠM VI | ĐỘ PHÂN GIẢI | ĐIỆN ÁP TỐI ĐA | ĐỘ CHÍNH XÁC ± (% RDG + CHỮ SỐ) |
|---|---|---|---|---|
| Điện trở | 200mΩ | 100μΩ | 3,8VDC | ± (0,75% + 4ngày) |
| 2000mΩ | 1mΩ | 3,4VDC | ± (0,75% + 2ngày) | |
| 20Ω | 10mΩ | 3,4VDC | ± (0,75% + 2ngày) | |
| 200Ω | 100mΩ | 3.2VDC | ± (0,75% + 2ngày) | |
| 2kΩ | 1Ω | 3.2VDC | ± (0,75% + 2ngày) | |
| Nguồn | 110VAC, 60Hz hoặc 220VAC 50Hz | |||
| Kích thước | 6,3 x 2,8 x 3,4 ”(160 x 120 x 85mm) | |||
| Cân nặng | 1,5lb (680g) | |||
中国


