Thông số kỹ thuật:
| Model sản phẩm | ESD61000-2 | ESD61000-2A |
| Điện áp đầu ra | 0.1 ~ 20kV ± 5% | 0.1 ~ 30kV ± 5% |
| Polarity | Tích cực / tiêu cực | Tích cực / tiêu cực |
| Năng lượng lưu trữ điện dung | 150pF ± 10% (Có thể thay thế) | 150pF ± 10% (Có thể thay thế) |
| Điện trở xả | 330Ω ± 5% (Có thể thay thế) | 330Ω ± 5% (Có thể thay thế) |
| Thời gian tăng hiện tại | 0.6 ~ 1ns | 0.6 ~ 1ns |
| Chức năng kiểm tra | Đơn, Đếm, 20pps, Không khí, Liên hệ, Cấp độ IEC | Đơn, Đếm, 20pps, Không khí, Liên hệ, Cấp độ IEC |
| Chế độ kích hoạt | HƯỚNG DẪN / TỰ ĐỘNG | HƯỚNG DẪN / TỰ ĐỘNG |
| Số lượng Xả | 1 ~ 9999 | 1 ~ 9999 |
| Lặp lại | 0.05 giây ~ 99.99 | 0.05 giây ~ 99.99 |
| Công suất làm việc | AC220V (Tùy chọn 110v) ± 10%, 50 / 60Hz | AC220V (Tùy chọn 110v) ± 10%, 50 / 60Hz |
Báo cáo hiệu chuẩn:
| Điện áp đầu ra (kV) | Dòng điện đầu tiên (A) | Hiện tại ở 30ns (A) | Hiện tại ở 60ns (A) | Thời gian tăng (ns) |
| 2 | 7.29 | 4.10 | 2.20 | 0.93 |
| 4 | 15.40 | 7.90 | 4.30 | 0.97 |
| 6 | 23.20 | 12.10 | 6.50 | 0.97 |
| 8 | 29.40 | 16.20 | 9.30 | 0.89 |
| -2 | 7.39 | 3.50 | 2.30 | 0.92 |
| -4 | 15.50 | 7.70 | 4.30 | 0.89 |
| -6 | 23.40 | 11.90 | 6.30 | 0.90 |
| -8 | 31.80 | 16.10 | 8.20 | 0.90 |
中国


